Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5 | 0,11% | 1 | 0,02% | 4 | 0,09% |
| JUMLAH | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% | 4 | 0,09% | |
| BELUM MENGISI | 4.503 | 99,87% | 2.250 | 49,90% | 2.253 | 49,97% | |
| TOTAL | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 431.907.854,00Rp. 922.592.495,00
Rp. 286.654.482,00Rp. 847.900.495,00
Rp. 0,00Rp. -78.769.966,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 373.456.000,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 65.676.305,00
Rp. 58.300.800,00Rp. 359.960.190,00
Rp. 0,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 151.054,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 167.308.610,00Rp. 514.840.500,00
Rp. 99.545.872,00Rp. 231.800.000,00
Rp. 0,00Rp. 53.659.995,00
Rp. 0,00Rp. 8.000.000,00
Rp. 19.800.000,00Rp. 39.600.000,00