Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | SUDAH REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CARD PRINTED | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% | |
| BELUM MENGISI | 3.519 | 99,91% | 1.737 | 49,32% | 1.782 | 50,60% | |
| TOTAL | 3.522 | 100,00% | 1.738 | 49,35% | 1.784 | 50,65% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 431.907.854,00Rp. 922.592.495,00
Rp. 286.654.482,00Rp. 847.900.495,00
Rp. 0,00Rp. -78.769.966,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 373.456.000,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 65.676.305,00
Rp. 58.300.800,00Rp. 359.960.190,00
Rp. 0,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 151.054,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 167.308.610,00Rp. 514.840.500,00
Rp. 99.545.872,00Rp. 231.800.000,00
Rp. 0,00Rp. 53.659.995,00
Rp. 0,00Rp. 8.000.000,00
Rp. 19.800.000,00Rp. 39.600.000,00