Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 694 | 15,39% | 365 | 8,09% | 329 | 7,30% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 506 | 11,22% | 239 | 5,30% | 267 | 5,92% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.815 | 40,25% | 851 | 18,87% | 964 | 21,38% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 618 | 13,71% | 331 | 7,34% | 287 | 6,37% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 677 | 15,01% | 379 | 8,41% | 298 | 6,61% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,20% | 4 | 0,09% | 5 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 24 | 0,53% | 10 | 0,22% | 14 | 0,31% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 155 | 3,44% | 69 | 1,53% | 86 | 1,91% |
| 9 | STRATA II | 9 | 0,20% | 4 | 0,09% | 5 | 0,11% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4.507 | 99,96% | 2.252 | 49,94% | 2.255 | 50,01% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% | |
| TOTAL | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 431.907.854,00Rp. 922.592.495,00
Rp. 286.654.482,00Rp. 847.900.495,00
Rp. 0,00Rp. -78.769.966,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 373.456.000,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 65.676.305,00
Rp. 58.300.800,00Rp. 359.960.190,00
Rp. 0,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 151.054,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 167.308.610,00Rp. 514.840.500,00
Rp. 99.545.872,00Rp. 231.800.000,00
Rp. 0,00Rp. 53.659.995,00
Rp. 0,00Rp. 8.000.000,00
Rp. 19.800.000,00Rp. 39.600.000,00