Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 78 | 1,73% | 34 | 0,75% | 44 | 0,98% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 360 | 7,98% | 190 | 4,21% | 170 | 3,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 420 | 9,31% | 217 | 4,81% | 203 | 4,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 364 | 8,07% | 179 | 3,97% | 185 | 4,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 249 | 5,52% | 103 | 2,28% | 146 | 3,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 415 | 9,20% | 212 | 4,70% | 203 | 4,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 426 | 9,45% | 216 | 4,79% | 210 | 4,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 439 | 9,74% | 221 | 4,90% | 218 | 4,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 355 | 7,87% | 184 | 4,08% | 171 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 324 | 7,19% | 168 | 3,73% | 156 | 3,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 273 | 6,05% | 138 | 3,06% | 135 | 2,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 240 | 5,32% | 127 | 2,82% | 113 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 195 | 4,32% | 84 | 1,86% | 111 | 2,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 157 | 3,48% | 84 | 1,86% | 73 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 2,08% | 41 | 0,91% | 53 | 1,18% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 125 | 2,77% | 56 | 1,24% | 69 | 1,53% |
| JUMLAH | 4.514 | 100,11% | 2.254 | 49,99% | 2.260 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,11% | -2 | -0,04% | -3 | -0,07% | |
| TOTAL | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.725.958.177,00Rp. 1.747.303.653,00
Rp. 1.485.177.401,00Rp. 1.505.941.349,00
Rp. 260.297.190,00Rp. 260.297.190,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 639.657,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 1.192.334.000,00Rp. 1.192.334.000,00
Rp. 59.217.470,00Rp. 69.843.085,00
Rp. 373.767.050,00Rp. 381.626.568,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 579.380.711,00Rp. 591.584.557,00
Rp. 555.486.690,00Rp. 558.113.335,00
Rp. 72.410.000,00Rp. 78.343.457,00
Rp. 155.500.000,00Rp. 155.500.000,00
Rp. 122.400.000,00Rp. 122.400.000,00