Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 1,62% | 30 | 0,67% | 43 | 0,95% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 354 | 7,85% | 187 | 4,15% | 167 | 3,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 414 | 9,18% | 214 | 4,75% | 200 | 4,44% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 368 | 8,16% | 182 | 4,04% | 186 | 4,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 249 | 5,52% | 103 | 2,28% | 146 | 3,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 413 | 9,16% | 210 | 4,66% | 203 | 4,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 417 | 9,25% | 214 | 4,75% | 203 | 4,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 438 | 9,71% | 222 | 4,92% | 216 | 4,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 366 | 8,12% | 186 | 4,13% | 180 | 3,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 321 | 7,12% | 164 | 3,64% | 157 | 3,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 284 | 6,30% | 145 | 3,22% | 139 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 241 | 5,34% | 130 | 2,88% | 111 | 2,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 196 | 4,35% | 85 | 1,89% | 111 | 2,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 156 | 3,46% | 82 | 1,82% | 74 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 2,11% | 44 | 0,98% | 51 | 1,13% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 129 | 2,86% | 56 | 1,24% | 73 | 1,62% |
| JUMLAH | 4.514 | 100,11% | 2.254 | 49,99% | 2.260 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,11% | -2 | -0,04% | -3 | -0,07% | |
| TOTAL | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.725.958.177,00Rp. 1.747.303.653,00
Rp. 1.485.177.401,00Rp. 1.505.941.349,00
Rp. 260.297.190,00Rp. 260.297.190,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 639.657,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 1.192.334.000,00Rp. 1.192.334.000,00
Rp. 59.217.470,00Rp. 69.843.085,00
Rp. 373.767.050,00Rp. 381.626.568,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 579.380.711,00Rp. 591.584.557,00
Rp. 555.486.690,00Rp. 558.113.335,00
Rp. 72.410.000,00Rp. 78.343.457,00
Rp. 155.500.000,00Rp. 155.500.000,00
Rp. 122.400.000,00Rp. 122.400.000,00